新冠病毒SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
新冠病毒SARS-CoV-2 (2019-nCoV) 相关科研工具
背景
COVID-19是由新发现的冠状病毒SARS-CoV-2(以前称为2019-nCoV)引起的。 它属于冠状病毒科,广泛分布于人类和其他哺乳动物中。 不同于某些引起轻度呼吸道疾病的已知冠状病毒,例如hCoV-229E,OC43和HKU1; SARS-CoV,SARS-CoV-2和MERS导致严重至致命的呼吸道疾病[1]。 为什么SARS-CoV-2的传播速度更快? 是什么使SARS-Cov-2致死? 近期的研究表明病毒和宿主之间存在一些重要的免疫反应。 这些相互作用中涉及的关键标志物包括除细胞因子外的棘突蛋白(S),核衣壳蛋白(N),血管紧张素转换酶2(ACE-2)受体,(FES上游区域)FURIN蛋白酶。 |
|||||||||
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S蛋白(Spike protein, S)
|
|||||||||
TMPRSS2
|
|||||||||
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) N蛋白(Nucleocapsid protein, N)
|
|||||||||
|
|||||||||
ACE2受体
|
|||||||||
Furin
|
|||||||||
细胞因子
|
|||||||||
申请活动说明: 1. 每个课题组限申请一支免费小规格。(注*同一导师或同一公司为同一课题组,同一课题组多人申请,不累计赠送。)
|
|||||||||
参考文献:
1.https://link.springer.com/article/10.1007/s12098-020-03263-6
2.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420302294
3.https://science.sciencemag.org/content/367/6483/1260
蛋白
Molecule | SKU | Species | Host | Description |
---|---|---|---|---|
Spike | TP701119 | SARS-CoV-2 | HEK293 | Fusion protein of S-M, C-His tag |
S-RBD | TP701124 | SARS-CoV-2 | HEK293 | SARS-CoV-2 Spike-RBD Protein (Arg319~Phe541), C-Mouse FC tag |
S-RBD | TP701122 | SARS-CoV-2 | HEK293 | SARS-CoV-2 Spike-RBD Protein (Asn331~Val524), C-HIS tag |
Nucleocapsid | TP701121 | SARS-CoV-2 | HEK293 | Nucleocapsid Protein, C-HIS tag |
Nucleocapsid | TP701121-B | SARS-CoV-2 | HEK293 | Biotinylated N-protein, C-HIS and site-specific Biotinylation on the C-AVIplus tag |
Nucleocapsid | TP790189 | SARS-CoV-2 | HEK293 | Nucleocapsid Protein, C-Myc/DDK tag |
Nucleocapsid | TP750180 | SARS-CoV-2 | E. coli | Nucleocapsid Protein, N-HIS tag |
Nucleocapsid | TP750180-B | SARS-CoV-2 | E. coli | Biotinylated N-protein, N-HIS and site-specific Biotinylation on the C-AVIplus tag |
ACE2 | TP701115 | Human | HEK293 | Recombinant protein of human ACE2, C-FC tag |
ACE2 | TP720353 | Human | HEK293 | Recombinant protein of human ACE2, C-His tag |
BSG | TP303894 | Human | HEK293T | Recombinant protein of human BSG, transcript variant 2, C-MYC/DDK tag |
BSG | TP319418 | Human | HEK293T | Recombinant protein of human BSG, transcript variant 4, C-MYC/DDK tag |
BSG | TP319464 | Human | HEK293T | Recombinant protein of human BSG, transcript variant 1, C-MYC/DDK tag |
BSG | TP503655 | Mouse | HEK293T | Recombinant protein of Mouse Bsg, C-MYC/DDK tag |
BSG | TP720365 | Human | HEK293 | Recombinant protein of human BSG, transcript variant 2,N-His tag |
抗体
Molecule | SKU | Reactivity | Applications | Description |
---|---|---|---|---|
Nucleocapsid | TA890226 | SARS-CoV-2 | ELISA, ICC, IHC, WB | SARS-CoV-2 N Protein Rabbit PAb |
Nucleocapsid | TA190323 | SARS-CoV-2 | ELISA, WB, ICC | SARS-CoV-2 N protein Human mAb |
Nucleocapsid | TA190324 | SARS-CoV-2 | ELISA, WB | SARS-CoV-2 N protein Human mAb |
Nucleocapsid | TA355143 | SARS-CoV-2 | ELISA, IHC, WB | SARS-CoV-2 N protein mouse mAb |
S-RBD | TA190325 | SARS-CoV-2 | ELISA | SARS-CoV-2 Spike protein RBD Human mAb |
ACE2 | CF803841 | Hu | IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) ACE2 mouse mAb, clone OTI4D2 (formerly 4D2) |
ACE2 | CF803842 | Hu | WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) ACE2 mouse mAb, clone OTI1D2 (formerly 1D2) |
ACE2 | CF803844 | Hu | IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) ACE2 mouse mAb, clone OTI4C5 (formerly 4C5) |
ACE2 | CF803845 | Hu | IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) ACE2 mouse mAb,clone OTI2G7 |
ACE2 | CF803906 | Hu | IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) ACE2 mouse mAb, clone OTI1D6 (formerly 1D6) |
ACE2 | CF804152 | Hu | IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) ACE2 mouse mAb, clone OTI1G4 (formerly 1G4) |
ACE2 | TA803841 | Hu | IHC, WB | ACE2 mouse mAb, clone OTI4D2 (formerly 4D2) |
ACE2 | TA803842 | Hu | WB | ACE2 mouse mAb, clone OTI1D2 (formerly 1D2) |
ACE2 | TA803844 | Hu | IHC, WB | Purified ACE2 mouse mAb, clone OTI4C5 (formerly 4C5) |
ACE2 | TA803845 | Hu | IHC, WB | ACE2 mouse mAb,clone OTI2G7 |
ACE2 | TA803906 | Hu | IHC, WB | Purified ACE2 mouse mAb, clone OTI1D6 (formerly 1D6) |
ACE2 | TA804152 | Hu | IHC, WB | ACE2 mouse mAb, clone OTI1G4 (formerly 1G4) |
BSG | CF501160 | Hu | IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI5E1 (formerly 5E1) |
BSG | CF501161 | Hu | IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI3E9 (formerly 3E9) |
BSG | CF501162 | Hu | IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI4E11 (formerly 4E11) |
BSG | CF501163 | Hu | FC, IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI3H1 (formerly 3H1) |
BSG | CF501164 | Hu, Mky, Rt, Dog | FC, IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI9H5 (formerly 9H5) |
BSG | CF501165 | Hu | IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI7A7 (formerly 7A7) |
BSG | CF501189 | Hu, Mky, Rt, Dog | FC, IF, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI10E10 (formerly 10E10) |
BSG | CF501190 | Hu | FC, IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI5D8 (formerly 5D8) |
BSG | CF501191 | Hu | IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI3E5 (formerly 3E5) |
BSG | CF501212 | Hu | FC, IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI4E4 (formerly 4E4) |
BSG | CF501248 | Hu | IF, IHC, WB | Carrier-free (BSA/glycerol-free) BSG mouse mAb, clone OTI4D3 (formerly 4D3) |
BSG | TA501160 | Hu | IF, IHC, WB | Anti-BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI5E1 (formerly 5E1) |
BSG | TA501161 | Hu | IF, IHC, WB | Anti-BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI3E9 (formerly 3E9) |
BSG | TA501162 | Hu | IF, IHC, WB | BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI4E11 (formerly 4E11) |
BSG | TA501163 | Hu | FC, IF, IHC, WB | BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI3H1 (formerly 3H1) |
BSG | TA501164 | Hu, Mky, Rt, Dog | FC, IF, IHC, WB | Anti-BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI9H5 (formerly 9H5) |
BSG | TA501165 | Hu | IF, IHC, WB | BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI7A7 (formerly 7A7) |
BSG | TA501188 | Hu | FC, IF, WB | Anti-BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI9B10 (formerly 9B10) |
BSG | TA501189 | Hu, Mky, Rt, Dog | FC, IF, WB | BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI10E10 (formerly 10E10) |
BSG | TA501190 | Hu | FC, IF, IHC, WB | Anti-BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI5D8 (formerly 5D8) |
BSG | TA501248 | Hu | IF, IHC, WB | Anti-BSG (CD147) mouse mAb, clone OTI4D3 (formerly 4D3) |
BSG | TA590317 | Hu, Mky, Rt | ELISA, IHC, WB | Rabbit Polyclonal CD147 Antibody |
克隆
SKU | Accn | Description |
---|---|---|
VC102555 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 nucleocapsid phosphoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724397 |
VC102556 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 surface glycoprotein extracellular domain [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724390 |
VC102557 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 surface glycoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724390 |
VC102558 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF3a protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724391 |
VC102559 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724393 |
VC102560 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF6 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724394 |
VC102561 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF7a protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724395 |
VC102562 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF8 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724396 |
VC102563 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 Nucleocapsid Phosphoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724397 |
VC102564 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF10 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009725255 |
VC102565 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 Envelop Protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], codon optimized for human cell expression, YP_009724392 |
VC102566 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 surface glycoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724390 |
VC102567 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF3a protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724391 |
VC102568 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724393 |
VC102569 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF6 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724394 |
VC102571 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF8 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724396 |
VC102572 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF10 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725255 |
VC102573 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 Envelop Protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724392 |
VC102577 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP7 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725303.1 |
VC102578 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP8 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725304.1 |
VC102579 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP9 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725305.1 |
VC202557 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 surface glycoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724390 |
VC202558 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 ORF3a protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724391 |
VC202559 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 Membrane Glycoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724393 |
VC202560 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 ORF6 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724394 |
VC202561 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 ORF7a protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724395 |
VC202562 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 ORF8 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724396 |
VC202563 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 Nucleocapsid Phosphoprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724397 |
VC202564 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 ORF10 protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725255 |
VC202565 | NC_045512 | Native cDNA clone for SARS-CoV-2 Envelop Protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724392 |
VC102570 | NC_045512 | Myc-DDK-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF7a protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724395 |
VC102574 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP4 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725300.1 |
VC102575 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP5 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725301.1 |
VC102576 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP6 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725302.1 |
VC102580 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP10 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725306.1 |
VC102581 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 NSP14 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725309.1 |
VC102582 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF3a [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724391.1 |
VC102583 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 M protein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724393.1 |
VC102584 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF9b [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724397.2 |
VC102585 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF9c [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009724397.2 |
VC102586 | NC_045512 | mRFP-tagged ORF clone for SARS-CoV-2 ORF10 [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2], YP_009725255.1 |
qPCR
SKU | locus_id | Description |
---|---|---|
HP234774 | 43740578 | qSTAR qPCR primer pairs against SARS-CoV-2 (COVID-19) RdRp gene |
HP234775 | 43740575 | qSTAR qPCR primer pairs against SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Phosphoprotein (N protein) gene |
HP234776 | 43740568 | qSTAR qPCR primer pairs against SARS-CoV-2 (COVID-19) surface glycoprotein (S protein) gene |
HK212669 | 43740578 | qPCR primer pairs and template standards against SARS-CoV-2 (COVID-19) RdRp gene |
HK212670 | 43740575 | qPCR primer pairs and template standards against SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Phosphoprotein (N protein) gene |
HK212671 | 43740568 | qPCR primer pairs and template standards against SARS-CoV-2 (COVID-19) surface glycoprotein (S protein) gene |
ELISA试剂盒
Molecule | SKU | Reactivtiy | Description |
---|---|---|---|
Nucleocapsid | EA200001 | Human | Indirect ELISA kit of Detection for SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Human IgG Antibodies |
RBD+M | EA200002 | Human | Indirect ELISA kit of Detection for SARS-CoV-2 RBD+M Protein Human IgG Antibodies |
ACE2 | EA100641 | Human | Sandwich ELISA kit of Quantitative Detection for Human ACE2 |
ACE2 | EA100696 | Mouse | Sandwich ELISA kit of Quantitative Detection for Mouse ACE2 |
Furin | EA100575 | Human | Sandwich ELISA kit of Quantitative Detection for Human Furin |
货号: TP701119
产品: S-M融合蛋白, C-His标签
应用:SARS-COV-2 IgM/IgG抗体检测卡(胶体金法)
使用反馈:标准品样本,灵敏度1ppm;阴性血清样本,无假阳,共测试10例。